原料医用品与中间体
APIs and Intermediates
动植物来源性原料医用品
Botanical/Animal Derivative APIs
芦丁及其衍生物 Rutin & its derivatives | 规格 | GMP | DMF |
---|---|---|---|
芦丁 | EP/DAB 10/NF11 | 中国GMP、英国MHRA | 有 |
曲克芦丁 | EP/DAB/CP(口服+注射) | 中国GMP | 有 |
槲皮素 | 二水/HBD | — | — |
水溶性芦丁 | 企标 | — | — |
其他提取物 Other Extracts | 规格 | GMP | DMF |
---|---|---|---|
金雀花碱 | 企标 | — | 有 |
青黛 | 企标 | 中国GMP | — |
青蒿素 | 中国医用品典 | — | — |
盐酸小檗碱 | 中国医用品典/日本医用品典 | 中国GMP | — |
罗通定 | 中国医用品典 | 中国GMP | — |
酸枣仁提取物 | 企标 | — | — |
肾上腺去皮质激素 | 企标 | — | — |
抗肿瘤原料医用品
Oncology APIS
喜树碱系列 Camptothecin Series | 规格 | GMP | DMF |
---|---|---|---|
盐酸伊立替康 | EP/USP/JP | 中国GMP、欧盟CEP、日本GMP | 有 |
羟喜树碱 | 企标 | 中国GMP | — |
拓扑替康 | 企标 | — | — |
SN-38 | 企标 | FDA审计通过 | 有 |
替尼类 -nibs | 规格 | GMP | DMF |
---|---|---|---|
厄洛替尼 | 晶型A/晶型B | 墨西哥COFEPRIS | 有 |
尼洛替尼 | 无水/一水/二水/自由碱 | — | 有 |
吉非替尼 | 晶型Ⅰ | 欧盟CEP | 有 |
达沙替尼 | 无水/一水 | — | — |
索拉菲尼 | 晶型Ⅰ/晶型Ⅲ | — | — |
舒尼替尼 | 企标 | — | — |
托法替尼 | 枸橼酸 | — | — |
瑞格非尼 | 企标 | — | — |
卡博替尼 | 苹果酸盐 | — | — |
其他-Others | 规格 | GMP | DMF |
---|---|---|---|
巨大戟醇甲基丁烯酸酯 | 企标 | — | 有 |
卡巴他赛 | 一水合物 | — | 有 |
阿那曲唑 | EP/USP | EUGMP | 有 |
来曲唑 | 企标 | — | — |
高级中间体
中间体 | 规格 | GMP | DMF |
---|---|---|---|
7-乙基-10-羟基喜树碱 | 企标 | — | — |
巨大戟醇 | 企标 | — | — |
间氨基苯乙炔盐酸盐 | 企标 | — | — |
合同研发生产
CDMO Service
合同研发生产:
合同生产:
晶型研究
肿瘤中试车间
临床批生产
产能达到1-500kg/月
工艺放大与工艺验证
EHS体系通过PSCI审计
分析方法的开发与验证
D级洁净区面积: 3535㎡
杂质及基因毒性杂质研究
制备液相色谱: 100g~1kg
可以提供克级到公斤级的样品
11条合成生产线、6条提取生产线、3条肿瘤医用品专用生产线
合成路径与工艺的开发与优化, 已成功申请PCT专利
通过中国SFDA、美国FDA、日本PMDA、欧盟EDQM、墨西哥COFEPRIS 官方审计
进口注册服务
Import Registration Service
制剂进口注册:
拥有专业的研发注册团队,可提供一站式的研究,全程项目管理及申报服务,拥有丰富的CFDA审评专家资源,可提供有针对性的技术,法规申报策略建议。
可为客户定制切实可行的注册策略,规避潜在的注册风险,确保及时准确的递交申报资料,跟踪审评进度,以便帮助客户快速地完成注册审评流程。
依托协力原料医用品资源,重点引进协力原料医用品相关品种,与客户达到合作共赢。
原料医用品进口注册:
拥有丰富的国内注册经验的原料医用品注册团队,熟知国内注册流程,可实时更新掌握最新法律法规知识,提供从立项研究,资料撰写,申报递交,eCTD格式转换,缺陷信答复和文件日常维护等专业高效的团队服务,为客户完成中国进口登记工作,有多种合作方式。
医疗器械进口注册:
提供医疗器械进口注册咨询、立项研究、资料撰写、申报递交等服务,为客户完成中国进口注册、登记工作,有多种合作方式。